Tanzania Revised Quarterly GDP, Base Year 2015:,
Quarter 2 GDP, 2023 = 5.2%
Quarter 1 GDP, 2023 = 5.4%
Quarter 4 GDP, 2022 = 3.6%
Quarter 3 GDP, 2022 = 5.2%
Quarter 2 GDP, 2022 = 4.8%
Quarter 1 GDP, 2022 = 5.4%
Quarter 4 GDP, 2021 = 4.9%
Quarter 3 GDP, 2021 = 5.2%
Quarter 2 GDP, 2021 = 4.5%
Quarter 1 GDP, 2021 = 4.9%
Quarter 4 GDP, 2020 = 4.9%
Quarter 3 GDP, 2020 = 4.5%
Quarter 2 GDP, 2020 = 4.0%
Quarter 1 GDP, 2020 = 5.7%
Population 2022 ,
Total: 61,741,120,
Male: 30,053,130,
Female: 31,687,990,
Tanzania Inflation Rate October, 2023 = 3.2 %
Inflation Neighboring Countries
Kenya Inflation Rate October, 2023 = 6.9%
Uganda Inflation Rate October, 2023 = 2.4%