Tanzania Revised Quarterly GDP, Base Year 2015:,
Quarter 1 GDP, 2022 = 5.4%
Quarter 4 GDP, 2021 = 4.9%
Quarter 3 GDP, 2021 = 5.2%
Quarter 2 GDP, 2021 = 4.5%
Quarter 1 GDP, 2021 = 4.9%
Quarter 4 GDP, 2020 = 4.9%
Quarter 3 GDP, 2020 = 4.5%
Quarter 2 GDP, 2020 = 4.0%
Quarter 1 GDP, 2020 = 5.7%
Population Projection 2021 ,
Total: 59,441,988,
Male: 29,132,238,
Female: 30,309,750,
Tanzania Inflation Rate July,2022 = 4.5 %
Inflation Neighboring Countries
Kenya Inflation Rate June = 8.3%
Uganda Inflation Rate June = 7.9%